Nómina de Colegiados que accedieron a la Certificación y/o Recertificación
ACTUALIZACIÓN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL BIOQUÍMICO
| REGISTRO PVCIAL Nº | MP Nº | APELLIDO Y NOMBRE | |
|---|---|---|---|
| 183 | 516 | HUBER, CARLA FERNANDA | |
| 182 | 861 | TORINO ARAOZ, MARIA PIA | |
| 181 | 848 | RODRIGUEZ MATUS, CANDELARIA | |
| 180 | 842 | QUIROGA, VANESA ESTELA | |
| 179 | 771 | VALDEZ, MARIA LELIA | |
| 178 | 822 | ARAYA RIVERO, STELLA MARIS | |
| 177 | 756 | CHAMBE, CESAR DANIEL | |
| 176 | 664 | CLAVERO, CAROLA ANDREA | |
| 175 | 773 | ORTIZ, NADIA GISELA DEL VALLE | |
| 174 | 708 | RUA, GUSTAVO DANIEL | |
| 173 | 694 | LUNA, SILVANA GISELA | 1º Re-Certificación |
| 172 | 733 | PORTAL, MARIA ROXANA | |
| 171 | 738 | DAVALOS, MARIA FLORENCIA | |
| 170 | 535 | ALVAREZ, ELSA VICTORIA | 1º Re-Certificación |
| 169 | 679 | CAUCOTA, CLAUDIA MONICA | |
| 168 | 669 | MISSERA ACOSTA, ANA GABRIELA | 1º Re-Certificación |
| 167 | 346 | DI PAULI, NORMA MABEL | |
| 166 | 642 | MORENO TEN, ANA CAROLINA | |
| 165 | 690 | VIDAURRE, MARIA LUCIA | 2º Re-Certificación |
| 164 | 618 | BERCHAN PERERA, MARIA SOLEDAD | 1º Re-Certificación |
| 162 -1 | 531 | VARG, ROSSANA ALEJANDRA | 1º Re-Certificación |
| 161 | 445 | OLMEDO, MARCELA IVONNE | 1º Re-Certificación |
| 160 | 636 | PIORNO, CLAUDIO ALIM | |
| 159 | 212 | CHAVARRI, MONICA SUSANA | |
| 158 | 451 | NAZR, MONICA BEATRIZ | 1º Re-Certificación |
| 157 | 653 | ACUÑA BERTHA ALEJANDRA | 1º Re-Certificación |
| 156 | 474 | MONTOYA, LILIANA MERCEDES | |
| 154 | 461 | PERELLO SUREDA, CLAUDIA MARIEL | |
| 153 | 520 | DEL CERRO, FLORENCIA STANA | |
| 152 | 595 | PONCE, MARIELA VIVIANA | |
| 151 | 522 | BOUHID, MARIA SILVANA | |
| 150 | 632 | ORELLANA MASCIARELLI, FANNY VIVIANA | |
| 149 | 557 | ROTTIGNI, LIANA CARINA | |
| 148 | 525 | CAMACHO,SANDRA ROSANA | 1º Re-Certificación |
| 147 | 896 | SEGOVIA, MARIA ANALIA | |
| 145 | 581 | GARCE, BEATRIZ DEL CARMEN | 3º Re-Certificación |
| 144 | 415 | BATULE, LILIANA VERONICA | 2º Re-Certificación |
| 138 | 185 | AYALA, LUISA TERESA | |
| 137 | 403 | LEZCANO, DORA ANGELICA | |
| 136 | 238 | NEBHEN, GLORIA DEL VALLE | |
| 135 | 496 | GONZALEZ BIANCARDI, MARIA DOLORES | 2º Re-Certificación |
| 129 | 567 | CARDOZO NIEVES, HUGO ALEJANDRO | 1º Re-Certificación |
| 124 | 610 | CHALAP, JOSE EMILIO | |
| 123 | 434 | SANCHEZ, MIRTA GRACIELA | |
| 121 | 304 | VALLE GARECA, BETTINA SILVIA | |
| 118 | 616 | CONTRERAS,LUIS ALBERTO | |
| 117 | 599 | IBARRA,BETTINA ESPERANZA | |
| 116 | 594 | VELASQUEZ OFREDI,SANDRA EUGENIA | 1º Re-Certificación |
| 115 | 592 | CASTIELLA GUEMES,MARIA AMELIA | |
| 114 | 587 | GOMEZ,MARCELA VERONICA | 2º Re-Certificación |
| 113 | 582 | MEDINA,RAMON ENRIQUE | |
| 112 | 579 | BRAVO,GABRIELA VERONICA | 2º Re-Certificación |
| 111 | 577 | ZUSMAN SALIM,SILVIA BEATRIZ | 2º Re-Certificación |
| 110 | 575 | RUIZ,NATHALIA DEL VALLE | 1º Re-Certificación |
| 109 | 569 | TORRES FERRER,MARTIN | |
| 108 | 565 | YAZLLE,MARIA LAURA | |
| 107 | 563 | COLQUE,MONICA LUCRECIA | |
| 106 | 558 | HERNANDEZ,MARCIA DEL VALLE | |
| 105 | 556 | ALOIA,MARIA XIMENA MARGARITA | 2º Re-Certificación |
| 104 | 554 | ACOSTA,ALICIA ESTER | |
| 102 | 548 | CORSANIGO,MARTA | |
| 101 | 543 | GUANCA,CLAUDIA PATRICIA | |
| 100 | 539 | ARAMAYO,MIRIAN GRACIELA | |
| 99 | 532 | AGUIRRE,SILVINA MARIEL | |
| 97 | 514 | CHAMALE,BEATRIZ DEL CARMEN | 2º Re-Certificación |
| 96 | 509 | ARAMAYO,CARMEN VIVIANA | |
| 95 | 505 | TAPIA,ANTONIA LILIANA | |
| 94 | 497 | HERMOSILLA,SANDRA ISABEL | 1º Re-Certificación |
| 93 | 493 | DIB,MARCELA LILIANA | 1º Re-Certificación |
| 92 | 489 | DIB ASHUR,MARCELA MARIAM | |
| 91 | 482 | TEJERINA,EMMA BEATRIZ | 2º Re-Certificación |
| 90 | 480 | ZERDAN ANTONETTI,ADRIANA MARCELA | |
| 89 | 479 | AMADOR,SILVIA GRACIELA | |
| 88 | 478 | SERENELLI,MIRTA VIVIANA | |
| 87 | 477 | VILLAFAÑE AREVALO,SYLVIA CLAUDIA | |
| 86 | 476 | VEGA,JUAN ALBERTO | |
| 85 | 470 | MEDRANO,JOSE LUIS | |
| 84 | 469 | ABAN,MARIA ELISA | |
| 83 | 468 | ZARZOSO,MARCELO DANIEL | |
| 82 | 466 | IÑIGUEZ,MARIA DEL CARMEN | 1º Re-Certificación |
| 81 | 465 | DIB ASHUR,SILVIA ALEJANDRA | 2º Re-Certificación |
| 80 | 462 | FILOMARINO,NOEMI LUCRECIA | |
| 79 | 458 | MANDRILE,MARCELA MAGDALENA | |
| 78 | 457 | BARCENA,SILVIA AZUCENA | |
| 77 | 456 | HERNANDEZ ZANOTTI,ROSALIA MARGARITA | 1º Re-Certificación |
| 76 | 455 | NORDERA,MARIELA IRIS | |
| 75 | 454 | FIGUEROA REYES,MARIA INES | 2º Re-Certificación |
| 74 | 452 | ELIAS,CLAUDIA ELENA | |
| 73 | 450 | SILVA,VIVIANA MARIA | |
| 72 | 449 | DI FONZO,ALICIA MONICA | 1º Re-Certificación |
| 70 | 444 | JUAREZ,RUTH FATIMA | |
| 69 | 436 | SANCHEZ SOTO,ISABEL MARIA | |
| 68 | 435 | AGUIRRE,SILVIA LIA | 2º Re-Certificación |
| 67 | 431 | CAMPOS,MARIA CAROLINA | 1º Re-Certificación |
| 66 | 430 | RESTOM,JORGE MIGUEL | |
| 65 | 428 | GUERRERO,ANTONIA ENRIQUETA | 1º Re-Certificación |
| 64 | 425 | CHACON,YONE ALEJANDRA | |
| 63 | 423 | MARTIN,ESTELA MARIA DEL HUERTO | |
| 62 | 419 | RASKOVSKY,VIVIANA IRENE | |
| 61 | 417 | FLORES KLARIK,EMMA ISABEL | 2º Re-Certificación |
| 60 | 416 | GRAMAJO,MARIA DEL HUERTO | |
| 58 | 410 | GARCIA CAMPOS,FRANCISCO MANUEL | |
| 57 | 399 | BEREJNOI,ANA | |
| 56 | 398 | MULKI COLLADOS,JORGELINA | |
| 55 | 389 | MARINA PEREZ,MARIA GABRIELA | 2º Re-Certificación |
| 54 | 381 | HEREDIA,VIVIANA INES | |
| 53 | 379 | BRANDAN,HECTOR RENE | |
| 52 | 378 | CARO OUTES,MAGDALENA | |
| 51 | 364 | MITRI,ELADIO LUIS | |
| 50 | 350 | TORRES,GLADYS SUSANA | |
| 49 | 348 | CORREA,ETEL MIRIAM | |
| 48 | 347 | BRITO,RAUL ENRIQUE | 1º Re-Certificación |
| 47 | 342 | PEREZ MULKI,GLADYS MIRIAM | 1º Re-Certificación |
| 46 | 341 | MOVSOVICH,CATALINA | 1º Re-Certificación |
| 45 | 340 | CISNEROS,MARIO OSVALDO | |
| 44 | 338 | BONO,MARIA CRISTINA | |
| 43 | 332 | LEAÑO,NORA NELLY | |
| 42 | 329 | KATZ,SUSANA LIA | |
| 40 | 326 | LACONI,MARIA CRISTINA | 1º Re-Certificación |
| 39 | 324 | MIRALLES,OLGA EDITH | |
| 38 | 310 | FORTUNY GONZALEZ,NESTOR RICARDO | |
| 37 | 305 | FRANCO,RAQUEL ODILIA | |
| 36 | 293 | RABUS,PATRICIA | 2º Re-Certificación |
| 35 | 288 | COSTAS,MONICA PATRICIA | 1º Re-Certificación |
| 34 | 284 | MOLINA,PATRICIA MONICA | |
| 31 | 277 | MUÑOZ,MARIO JOSE | |
| 29 | 263 | LOPEZ DIAZ,MARIA DEL MILAGRO | |
| 26 | 242 | ALMENDRO,MARIA ELENA | 1º Re-Certificación |
| 24 | 226 | ZEITUNE,ISAAC ERNESTO | |
| 23 | 225 | LOTO,HUMBERTO ANTONIO | 1º Re-Certificación |
| 22 | 222 | CAMACHO,NORMA RAQUEL | |
| 20 | 209 | MIRANDA,OSVALDO OSCAR | |
| 17 | 194 | LAGARDE,MARIA TERESA | |
| 14 | 184 | RAMACCIOTTI,MIRTHA GLADYS | |
| 12 | 178 | GARAY,MARIA EUGENIA | 1º Re-Certificación |
| 11 | 157 | GERVILLA,ENCARNACION | |
| 10 | 153 | GOITEA,LUCIA ELISABET | |
| 9 | 145 | COMBIN,OLGA ESTHER | |
| 8 | 144 | SCHAEFER,HILDA MARGARITA | |
| 1 | 51 | ACOSTA,ESTER ARGENTINA |
